Station s.l.m. Obs. Event 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Media
PROVINCIA DI TRAPANI                                                                
                                                               
CALATAFIMI   SIAS T.min 10,2 8,1 9,6 10,1 12,6 9,3 8,6 8,1 6,3 4,1 8,3 8,7 10,4 10,6 10,3 9,5 10,6 6,3 2,3 1,6 4 4,3 5,4 4,3 4,5 8,3 10,7 7,3 4,6 4,6 9 7,5
T.max 12,5 16,3 15,2 16,5 18,1 15,1 15,9 14,9 13,2 13,2 12,4 14,4 14,4 13,6 16,8 12,1 13,8 10,9 9 9,9 11,6 11,1 12,9 12,3 12,8 13,8 16,4 14,1 12,3 11 12,7 13,5
prp 3   3,4   1,4 4,6 1   4,8   12,8   34,8 0,2 0,4 2 3 1,2         0,4     3 4 6 14 2 0,8 102,8
CASTELLAMMARE DEL GOLFO   SIAS T.min 10,7 8 13,6 10,1 12,2 11,6 11 8,8 4,9 3,3 8,2 7,8 10,7 10,7 12 11,2 12,6 9 1,5   3,1 1,6 5,7 2,1 1,5 10,3 11,5 8,1 7 3,7 10,7 8,1
T.max 12,9 17,9 17,4 19,8 19,3 17,5 16,4 16,1 15,2 15,3 13,2 16,3 14,5 15,7 17,4 13,9 14,7 12,9 12,9 13,5 13,9 14 14,3 16 13,7 13,9 15,8 14,5 9,9 12,5 14,8 15,0
prp 19,6   1     3,4 2,8   5,4   23,2   41,2 1 1,2 2,2 3,6 1,8       0,8 0,2     1,8 6,2 5,8 29,2 2,2 0,4 153
CASTELVETRANO   SIAS T.min 7,6 5,4 10 6,3 11,9 6,3 5,7 5 3,1 4,8 8,9 6 10,6 8,8 8,4 9 11,9 1,8 1,3 1,1 5 1,9 6,1 3 2,5 6,3 8 6,4 1,9 1,4 7,4 5,9
T.max 14,1 17,3 16,9 18 18,3 18,2 16,8 16,1 14,9 15,9 14,4 16,2 15 16 17,3 14,3 13,9 12,3 11,7 10,7 15 14 14,7 15,4 12,9 15,6 15,3 13,8 12,8 13,3 15,2 15,0
prp 3   0,8 0,2 0,2 1,4 2 0,2 4,2   12 2,2 39,6 0,2 1,2 0,2   0,4         0,4     3,6 6,4 8,6 8,2 3   98
ERICE   SIAS T.min 9 7 8,5 8,5 11,7 9,4 7,6 7 5,3 5,4 7,4 7,6 9 9,5 8,5 8 8,5 3,8 2,3 1,9 3,7 4,8 6,4 4,6 4,5 6,5 10,8 5,9 2,1 2,8 9,4 6,7
T.max 10,9 12,5 14,6 13,6 16,3 14,6 11,6 11,5 11,9 12,8 10,1 12,7 13,7 12,1 13,4 10,7 12,8 8,5 8,6 8,6 9,7 10,1 10,7 12,1 10 13,1 13,9 13,1 7,9 9,6 12,3 11,7
prp 19,6   0,6     5,8 0,6   8,8 1,2 21,6   37,6 1,4 4,6 7,2 0,4 0,8         0,2     3 6,8 5,8 34,4 1,8 0,4 162,6
MARSALA   SIAS T.min 9,4 9,3 10,9 11,7 12,8 11,8 10,3 9,2 6,2 5 8,1 8,1 10,2 10,9 11,5 10,2 12 4,9 3,3 2,9 4,1 4,3 7,6 5,2 5,7 9,2 11,3 8,7 6,1 5,2 10,3 8,3
T.max 13,7 16,1 16,4 16,6 18,4 16,8 15,6 15 14,3 16 14,7 15,5 15,9 15,1 16,7 13,9 13,9 12 13,3 11,2 14,8 14,4 13,9 15,7 12,7 15,9 16,8 14,2 11,5 12,3 14,7 14,8
prp 4,6   2   0,2 4,6 2   2,6   17   24,8   1,4 1,4   1,2         2,6     4 3,8 4,4 15,8 2,8   95,2
MAZARA DEL VALLO   SIAS T.min 8,6 5,7 8,8 7,5 12 8 6,2 5,4 2,9 1,9 9,5 6,8 10,8 10,6 8,1 8,3 12,9 2,4 -0,3 0 4,6 2,6 3,4 0,8 0,7 5,8 8,8 7,6 2,7 1,1 10,4 6,0
T.max 16,1 18,8 19 19,5 22,9 18 16,7 17,8 14,7 17,8 16,1 20,2 16,3 17,3 17,4 14,6 14,9 12,8 12,8 13,2 16,1 14,4 14,6 15,7 13,4 18,4 20,2 16,9 13,4 13,8 16,2 16,5
prp 3   0,8 0,2   2,4 3,8   1,4   18,8 0,2 28   1,4 1   1,4         1,6     5 3,6 4,4 12,6 0,2   89,8
SALEMI   SIAS T.min 9,8 8,3 8,6 9,5 11,5 10,2 8,1 7,9 7,8 7,5 8,4 8,2 10,3 9,9 9,2 9,4 10,3 4,6 4 3,9 5,8 5,8 7 6 5,5 7,6 9,4 8,1 4,1 3,5 9,1 7,7
T.max 12,7 15,5 15,4 16 17,5 16,8 15,3 13,5 13,3 14,7 13,6 14,1 13,9 14,3 15,2 12,6 12,9 10,,3 10,6 10,1 13,1 12,4 12,1 13,9 11,2 13,9 15,3 14,9 11,4 11,1 13,8 13,7
prp 3,2   2   0,2 4,4 1,8   3,4   9,2   42,2   1,4 0,6 4 0,8         2     4,6 5 7,6 18,8 2,6 0,2 114
TRAPANI FONTANAS.   SIAS T.min 8,2 6,9 7,7 8,8 11,3 10,6 10,7 6,9 4,8 4,2 6,4 5,6 9,8 10,4 9,5 9,4 11,3 5,9 1,4 1,2 3,7 2,5 5,8 1,7 3 7 9 5,9 5,8 4,9 9,1 6,8
T.max 11,7 16,1 16,6 16,2 18,2 16,2 15,3 15 14,3 16 11,5 15 14,5 15,1 16,3 13,6 13,8 11,3 12,5 12,8 13,8 14,3 13,7 15,2 12,9 14,7 16,2 13,5 8,9 11,6 14 14,2
prp 4   0,4     3,4 2,2   8,8 0,2 18,4 1,2 28,2 0,2 1,8 3 0,2 0,4         1,6     3,8 7,2 3,4 15,2 3,2   106,8
TRAPANI FULGATORE   SIAS T.min 9,5 8,6 9,9 9,8 13 11,3 9,7 7,9 6,1 5,9 8,7 7,9 10,6 11,1 10,6 10 11,3 6 3,7 2 5,5 5,6 6,9 5,5 3,8 8 10,4 7,3 5,6 3,3 10,4 7,9
T.max 12,9 15,8 16,3 16,9 17,6 16,2 14,8 15 13,7 15,9 11,9 14,5 15,3 14,4 15,8 13 13,2 11,1 11,3 12,4 13,2 12,4 13,3 14,7 12,6 14,1 15 14,9 10,1 11,2 15,2 14,0
prp 2,2   0,2     4 2,4   9,2   7,4 0,2 24,4 0,4 1 2,6 0,2 0,6         0,2     2,6 6,8 4,2 10,6 3   82,2
LAMPEDUSA 16 Aer.Mil. T.min 14,6 15,2 16 16,8 17,4 15,2 15,5 12,9 13,6 12,5 12 14,5 13,4 13,2 14,8 14,4 14,2 11,8 9,2 8,9 11,5 11,7 12,1 9,9 10,2 13 14,4 14,1 12,8 10,7 10,7 13,1
T.max 18,6 22,1 18,7 20,2 20,3 20,3 19,2 18,2 17,4 17 17,1 17,8 19,6 18,3 18,2 16,3 17,4 16,5 14,6 17,6 16,3 18,5 18 16,7 17,1 16,6 18,1 19,2 18,5 15,5 16,8 18,0
prp 7,8           0,2   4,4 6,2 2 2 14 3,8   0,2   0,8       1,4 0,8 0,8     0,2   0,8     45,4
PARTANNA Nordest 466 M.Casciola T.min 8,3 8,1 8,4 9,3 10,3 8,9 7,8 7,1 6,1 5,7 7,1 7,6 8,2 8,6 8,7 8,3 8,7 4,7 3,9 3,2 5,6 5,6 6,5 5,3 4,7 7,4 8,9 6,7 3,6 3,2 7,1 6,9
T.max 11 14,4 13,8 14,9 15,1 14,6 13,4 13,1 11,9 13,8 10,7 13,3 11,6 12,6 13,6 10,7 10,5 9,8 8,7 8,3 11,8 10,4 11,1 11,6 10,4 11,2 11,7 10,7 9,9 9,3 11,1 11,8
prp 3,6   3,6 0,3 1 5,3 3,8   7,4   17,3 0,3 45,5   2,5 0,5 6,9 1         0,8     12,7 6,9 6,9 11,2 2,5 0,5 140,5
TRAPANI BIRGI   Aer.Mil. T.min 11 9,8 9,8 10,4 12,6 13 12,6 8 6,8 4 8,2 7,6 10 11,4 12,2 11,2 12,2 7,8 1,8 2,2 3,6 2 6,2 2,6 4,8 7,4 9,2 8 6,6 7 11,2 8,1
7 T.max 14 17,2 17,4 17 18,4 17 16,2 16 14,8 14,2 12,4 15,2 16 15,8 15,8 14 15,4 13,6 12,6 12,8 13,4 13,4 13,8 15,2 14 15 16,4 14,6 9,6 13,4 16 14,9
  prp 3,8 0,1 0,2     3,4 1   4,8   20 2,4 23,4 0,2 1,3 2,9 0,2 1,4       0,1 2,4     3,6 5,2 2,4 18,6 2,4 3 102,8
Station s.l.m. Obs. Event 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Media
PROVINCIA DI PALERMO                                                                  
                                                                 
ALIA   SIAS T.min 7,4 6,4 7,5 7,3 8,9 7,6 5,5 4,3 4,4 4,4 6,7 8,3 8,3 8,9 7,8 7,4 8,4 1,6 1,1 -0,1 2,9 2,3 3,3 2,1 1 6,3 9 6,6 2,7 1,2 5,4 5,3
T.max 13,9 13,6 12,9 14,8 15,5 14,1 13 11,9 10,5 13,9 14,3 16,1 12,8 13,6 13,4 11,2 11,8 8,7 6,9 9,6 11,3 9,2 9,9 9,2 10,4 10,2 13,1 12,6 10,7 8,2 10,6 11,9
prp 10,8         2,4 0,8   9,8 1,4 18 1,6 89,4 1 1,4 0,8 0,6 4,6 0,6     0,2 0,4   0,2 1 5 5,2 9     164,2
CAMPOREALE   SIAS T.min 6,7 6 6,8 8,7 9,9 8,3 8,1 7,1 6,6 5,7 6,7 7,1 7,4 7,5 8,1 7,9 8,3 2,8 2,4 3 3,7 3,8 5 4,6 4,3 6,6 7 6,1 3,2 3,2 6,2 6,1
T.max 10,6 15,9 14,7 14,6 16,2 13,6 12,9 13 10,9 14,1 11,4 14,9 11,1 12,4 13 10,6 10,7 9 9,9 11,3 12,5 11 10,9 12,7 10,9 9,4 13,2 10,6 9,8 9,3 10 12,0
prp 5,6   2     3,2 1,6   4 1,6 10,2 0,2 38,2 0,2 2,4 1,8 3 2,2       0,2 0,8     2,8 5 5,8 14,8 1,6 0,6 107,8
CASTELBUONO   SIAS T.min 8,4 8,9 11,9 11,8 13,3 11,2 7,7 7,2 8,1 7,2 7,7 9,1 8 8 9,4 7,9 9,6 3 2,2 2,5 4,4 5 6,1 5,5 4,4 7,6 9,8 7,6 4,7 3,6 8,3 7,4
T.max 11,9 20,2 20,6 20 23,4 17 16,8 11,9 11,6 11,9 13,3 16,3 11,6 16,3 16,3 13,4 12,1 10,4 9,5 10,2 11 11,2 11 12,4 13 11,8 15,2 12,5 14,8 8,7 14,2 13,9
prp 31,4         0,2 0,6 1,2 0,2 1 8,8   65,2 0,2 1,2 3   7,4       2,8 3,8       3 0,8 18,2     149
CONTESSA E.   SIAS T.min 8,5 7,5 9,6 8 9,5 10,2 6,5 4 4,1 2,4 8,6 7 9,9 10 9,5 10,4 11,2 3,9 1,6 0,1 3,3 2,2 4,6 2,3 0,7 8,3 9,4 7,9 4,2 2,3 8,7 6,3
T.max 14,9 16,8 16,4 17,2 17,6 16,8 15,4 16,2 13,7 16,5 15,9 16 15,5 15,4 17,3 13,8 13,5 11,6 10,5 12,4 14,5 13,4 14,7 11,2 13,5 15,1 15,7 15,3 15,3 11,6 15,5 14,8
prp 5,2   4     2,6 2,6   6,4   17,4 0,2 34,8   0,2 0,2 1,2 0,4         0,8     4,8 4,8 6 7,2 1,4 0,1 100,3
CORLEONE   SIAS T.min 7,1 6,3 8,1 8,2 10,3 8,2 5,9 5,4 4,1 3,9 7 6,4 7,8 8,4 8 8,1 8,4 1,9 1,2 1,1 2,6 2,5 4,5 2,7 2,6 6,7 8,3 5,1 2 1,8 7,1 5,5
T.max 12,2 15,9 14,9 15,2 16,3 14,8 13 14,5 11,4 14,4 15 14,4 11,8 12,7 13,9 11,7 10,7 9 8,3 11,3 13,2 12,1 12,2 5,8 12 10,4 13,9 10,9 12,2 9,7 11,3 12,4
prp 6,6   1,6     3,2 1,6   2,8   5   49 0,2 2,8 1 3,6 2,6         0,4     1,6 4,6 8,6 9,4 0,4   105
GANGI   SIAS T.min 5,9 3 3,2 6 6,9 5,1 4,2 3,6 4,1 4,4 5,6 6,7 5,6 5,7 5,9 3,8 6,5 0 -0,4 -1 1,2 2,2 3 0,9 0,8 4,4 7,1 5 1,9 -0,3 3,3 3,7
T.max 11,9 10,1 11,2 13 12,3 11,1 10,1 9 6,7 9,9 9,1 12,7 13,2 10,2 10,1 9,8 9,8 7,7 3,6 6 7 6,4 9,2 14 8 8 11,5 9,7 7,8 5,2 8,6 9,4
prp 16   0,2     2 0,4 0,2 5,8 2 13,2 1,4 109 6,6 0,2 2,6 0,4 8,4       0,8 4,2   0,2 1,2 15,2 4,8 18   0,4 212,8
GIULIANA   SIAS T.min 9,1 4,4 5,5 6,3 9,1 7,5 6,1 5,1 3,1 2,5 8,2 7 9,4 8,5 8,6 9,3 9,8 1,2 0,7 -0,4 2,1 1,7 4,2 1,1 0,2 5,3 7,5 7,3 3,9 1,2 6,3 5,2
T.max 14,5 15,8 16,8 15,8 17,8 16,1 14,9 14,5 11 15,3 12,9 15,2 13,2 14,8 15,4 13,1 12,3 11,2 10,9 11,8 13,3 12,6 13,7 14 13,5 11,8 14,4 13,5 12,6 10,4 11,7 13,7
prp 7,6   0,4     3,8 2,2   11   12   42,2     0,2 3,8 1,2         0,2     2 10 2 4,8 0,6 1 105
LASCARI   SIAS T.min 9,4 8,1 12,1 9,4 14,8 12,4 9,4 7,8 7,3 8,6 8,4 7,9 9,9 9,3 11 10,7 12,8 6,7 2,3 2,4 5,9 5,9 7 5,8 4,6 11,8 13,3 9,7 6,6 5 11 8,6
T.max 13,9 19 19,3 19,6 20,4 19,3 18,3 17,1 13,9 16,8 14,1 17,8 12,4 16,6 19,2 17,2 15,2 14,2 12,3 14 14,3 14 14,5 14,9 16,8 14,6 18,6 16 15,4 14,4 17,4 16,2
prp 36,2         1,8 0,6 0,4 0,8 0,2 10   64,6 1 5,2 1,8 0,2 4,4       0,2 2       3,6 1,4 20,6     155
MEZZOJUSO   SIAS T.min 9,7 5,3 6,4 7,3 7,4 10,1 6,5 5,2 3,4 3,2 7,4 6,9 9,8 9,8 9,5 9,2 9,6 4,5 0,6 0,2 2,8 2,6 4,1 2,2 1,4 6 8,2 6,8 3,8 1,3 7,5 5,8
T.max 12 17,5 17,6 16,6 17 14,8 15,1 13,9 12 15 14 16,6 12,6 13,2 15,9 14,4 13,7 10,7 11,4 11,8 14,4 13,1 12,5 14,1 13,9 13 14,8 13,1 12,4 10 15,3 13,9
prp 8,8   1,8     0,8 1,4   3   7,6 0,2 61 0,4   2 3,2 2,8 0,2     3 1,2       6,4 7,6 5,8 0,4   117,6
MISILMERI   SIAS T.min 8,4 6,7 8,4 8,6 11,1 8,9 6,8 6,1 4,3 5,1 6,9 6,2 9,5 9,8 10 9,4 11,8 4,9 0,7 0,3 2,9 2,9 5,4 2,6 1,7 9 8,4 6,7 3,9 2,1 9,5 6,4
T.max 12,6 18,1 19,5 19,4 19,6 17,3 16,7 15,1 14,5 16,8 14,7 17,8 12,6 14 17,2 16 15,3 12,5 11,3 13,7 14,3 14,7 14,2 15,3 16,4 14,9 19,3 14,8 13,2 13,3 15,8 15,5
prp 13,4   1,6     1,8 1 0,2 1,8 1,8 15   80 3,6   0,6 0,2 5 0,2     2,6 1       1,4 5,8 13     150
MONREALE   SIAS T.min 7 5,6 9,3 7,8 11,1 8,3 7,2 5 3,3 3,6 6,4 6,9 8,4 8,1 8,2 7,4 8,3 2,3 0,2 0,2 2,4 2,5 5,3 5,8 1,6 7,3 9,1 5,8 4,3 3,1 8,6 5,8
T.max 11,2 14,7 13,3 13,6 15,4 12,4 11,4 11,6 10,6 13,1 10,6 15,7 11 11,8 13,2 11,4 12,3 8,7 7,8 11,5 11,8 13,1 12,1 11,7 13,2 12,1 13,5 12,7 13 9,9 13,6 12,2
prp 15,2   4,8   0,2 6 1,6 0,2 9,2 0,4 17,2 0,2 85,4 14,6 1,8 6,2 15,4 7,2       0,6 0,6     2 9,6 11,8 19,4 1,8 1,2 232,6
PALERMO   SIAS T.min 9,8 7,2 8,5 9,5 12,1 12,6 9,5 8,9 6,2 7,5 7 6,6 10,6 10,4 11,5 11 12,9 6,9 4,3 2,1 5,6 4,7 7,4 1,8 3,3 10,6 10,5 8,7 5,9 4,9 11,4 8,1
T.max 13,6 19,4 19,5 20,3 21 17,7 17,3 16,4 16,3 15,3 14,5 18,3 14 15,4 17,5 16,3 15,5 13,7 12,4 14,2 14,9 15,2 16,1 15,7 16,6 16,4 19,6 16,7 12,4 13,7 18,8 16,3
prp 12   4     2,4 2,6 0,8 0,8 10,4 33,2   95,2 3,2 1,2 1,8 3,2 3,8       1,2       0,4 1,2 3,8 15,6     196,8
PARTINICO   SIAS T.min 8,2 5,3 11,6 6,9 13,8 9,6 10,3 6,1 2,7 2,4 8 4,7 10,3 10,7 9,7 10,3 11,9 6,9 -0,4 -1,7 1 0,9 4,6 0,9 0 10,4 11,1 6,4 5,6 3,4 9,5 6,5
T.max 12,5 17,6 18,3 18,4 19,2 17,2 16,7 16,3 14,9 16,2 16,3 16,4 14,9 14,8 16,5 14,6 14,5 12,9 12,4 13,9 14,5 14 13,7 14,9 14,8 14,8 16,5 13,9 9,6 12,7 15,2 15,1
prp 7,6   2     6,6 1 0,4 2 2 5,6   56 3,4 3,4 3,4 2,4 1,4   0,2   1,4 1       2,4 5,4 16,6 0,4   124,6
PETRALIA SOTTANA   SIAS T.min 8 4,7 4,7 9,8 7,9 6,4 4,8 4,7 4,4 4,9 6,7 8 7,3 7,1 7,2 5,9 7,6 0,7 -0,2 -1,1 2,1 2,4 2,9 1,3 0,6 5 8,8 6,5 3 0,4 5,4 4,8
T.max 14,1 12,3 13,8 14,2 15,1 15,2 13,7 11,4 8,5 12,1 12,6 14,7 11,5 12,6 12,4 11,5 11,6 8,3 6,4 9,1 9,7 8,8 9,2 9,9 9,7 9,8 12,9 11,8 10,9 7,5 11,5 11,4
prp 15,4         4,8 1,4   7,8 4 21,2 4 104 1,2 1,2 0,2 0,2 1,4             0,4   12,2 3,2 9,8     192,6
POLIZZI GENEROSA   SIAS T.min 8 4,8 5,8 9,8 10,1 6,6 6 4,6 4,8 4,7 7 7,3 7,7 7,6 7,1 6,6 7,4 2,3 -0,3 -0,3 1 1,2 4,3 1 0,9 5,5 8,5 6,2 3,1 0,2 5,1 5,0
T.max 12,3 21,3 16,5 17,1 17,4 14,8 14,2 12,3 9,3 14,1 14,3 17 12,4 13,3 14,1 11,8 10,9 8,8 7,2 10,5 11,5 10 10,3 10,6 13,6 9,4 13,4 11,5 10,1 9,6 12 12,6
prp 17,4         3,6 1   1,8 0,2 13,4 1,8 99,6 0,6 3,4 2,4 0,8 9,2 0,2     0,4 0,8   0,4   9,4 5,6 19,2     191,2
PRIZZI   SIAS T.min 5,7 4,2 5,4 6,2 7,9 5,5 4,6 3,4 2,9 4 4,7 4,7 5,3 5,7 6,3 5,4 0,4 0 0,6 1,7 2,2 3,4 1,5 1,6 3,6 6,5 4,3 0 0 5,1 3,8
T.max 10,6 11,7 12 10,8 12,9 12,4 10,4 8 6,4 10,7 10,3 11,2 9,5 9,3 11,1 8,4   7,9 4,1 8,9 8 6,5 7,4 5,4 7,7 7,7 13,1 9 9 6,2 8,9 9,2
prp 8,4 0,2 1,4   0,2 5 1,6   8,4   12   72 2 1,2 0,4           0,4 1     2,8 11 6,8 15,4 0,4 1,4 152
SCLAFANI BAGNI   SIAS T.min 8 2,8 3,1 4,3 4,8 4,8 4,5 2 2,5 2 6,3 7,4 7,2 7,6 8,4 7,9 8,8 2,5 -1,6 -2,3 1,6 2,4 2,9 0 -1,4 3,7 5,9 6,5 3,9 -0,4 1,8 3,8
T.max 13,3 14,6 15,3 16,6 16,2 15,4 13,3 12,6 8,8 13,8 12,1 15,8 11,3 15 14,8 12,9 12,3 9,9 7,6 10,1 12,1 9,9 10,7 11 12 8,8 12,8 12 10,6 9,5 10,6 12,3
prp 12,4   0,4 0,2 0,2 2,2 1,8   7,6 1,8 27,8 2,2 87,2 1 0,2 0,2                   0,8 11,8 3,6 15,2     176,6
TERMINI IMERESE   SIAS T.min 10,5 7 8,7 8,9 10,1 9,7 7 6,7 4,9 4,4 8,5 7,3 10,1 10,4 10 9,3 10,4 4,1 1,1 1,1 3 2,9 5 2,3 2 8,5 10 7,2 5,1 2,4 8,7 6,7
T.max 12,8 15,8 17,2 17,1 18 15,5 15,4 13,5 11,1 13,9 13,6 15,9 13,9 14,6 16,1 13,7 13,2 11,5 8,2 11 12,3 11,5 13,4 12,8 13,5 13,5 15,9 13,3 11,6 11,3 15,1 13,7
prp 28,8         1,8 1,4   1,6   10,4 0,4 85 1 0,6 0,6 1 4,2       0,8 0,8       2,8 7,6 18,2     167
PALERMO NO P.zza Europa 45 F.Romano T.min 10,6 9,3 9 10,9 11,1 12,5 11 9,7 7,6 7,5 9 7,1 10,5 10,3 11,7 10,7 12,6 7,7 4,6 2,8 5,9 5 7,6 6,5 3,7 11,4 12,2 9,5 6,8 6 11 8,8
T.max 13,8 15,2 18,8 17,1 19,5 17 15,9 14,5 13,8 13,6 12,2 14,8 13,7 14,9 15,3 14,1 15 13,3 10,5 10,7 12,1 12,5 13,6 12,9 14 14,2 17,8 15,3 10,6 11,7 15,9 14,3
prp 12 4       2 2 1 1 8 37   110 1 3 3 3 4       1         1 6 21     220
PALERMO Via Parlatore 40 M.Colombo T.min     #DIV/0!
T.max                                                               #DIV/0!
prp                                                               0
PALERMO CENTRO S.Domenico 20 M.Maggio T.min 11,1 10,4 10,9 13 13,9 13,8 11 10,6 9,4 9,3 9,8 9 11,9 11,8 11,4 12,8 8,3 6 4,9 7,6 6,9 9,2 7,7 6,6 11,6 12,6 10,2 7,8 10,0
T.max 14,7 16,5 19,5 16,1 20 18,4 16,9 15,3 15,4 14,9 13,8 16,1 14,9 15,4   15,3 15,6 14,1 11,8 11,8 13,3 13,8 14,8 13,7 14,2 15,5 18,5 15,9 12,9     15,3
prp 17   3       2     6 32   84 1,2 1 1,8 2,2 3       0,8         0,8 2,8 15,2     172,8
PALERMO Osservatorio 37 Oss.Astron. T.min     #DIV/0!
T.max                                                               #DIV/0!
prp                                                               0
PALERMO Strasburgo 48 L. Rao T.min 10,9 9,2 9,4 11,6 13,2 13,6 11,4 10,4 7,5 7,4 7,4 11,2 12,5 11,5 13,1 8,1 5 2,5 6,5 5,3 8,5 7,2 4,2 11,6 12,6 9,8 7,1 6,6 9,1
T.max   17,2 20,2 19,6 21,3 19,1 16,4 15,4 15,3 13,1 13,9 16,2 13,8 15,1 16,4 14,4 15,4 13,9 11,9 13,1 14,5 14 14,3 15,4 15,9 15,6 19,3 15,6 11 13,6 16,5 15,6
prp 10,9 0,5 5,2     2 1,6 1 1,1 4,6 34,7   98,2 1,3 2,6 3,1 2,1 4,6       1,6       1 6,2 19,2 0,5   202
PALERMO Boccadifalco 107 Aer.Mil. T.min 9,8 9 10 11,2 13 12,4 9,6 9,4 8,6 8,8 9 9 10,2 10 11,6 10,8 12 7 5,6 4,8 6,8 6,2 7,4 7,4 6,2 11 13,2 9 6 5,8 9 9,0
T.max 13 16 18,6 18,6 19 17 15,6 14 14,2 13,8 12,6 15,4 12,8 14,4 15,6 13,8 14,6 13 11,2 12 13 13,2 14 14,6 15 14,4 17,6 14,8 10,8 11,8 16,4 14,5
prp 15,2   6,8     2,8 4,4   1,4 2,4 34,8 0,4 108 2 1,4 2,6 6,8 5,4       0,6         2,8 6,8 19,4     223,9
PALERMO Punta Raisi 21 Aer.Mil. T.min 12,2 11,4 14,8 13,7 16,1 12,5 12,1 8,1 7,8 11,4 9,4 12,2 12,6 12,4 13,4 11,1 5,8 4,5 7 8,1 9,5 10,5 5,8 12,5 14 10,7 10,2 8,9 10,4 10,7
T.max 15,3 17,8 19,2 18,2 19,6 18,2 16,7 16,3 15,4 15,5 16 17,6 14,8 16 16,1 15,8   13,1 12,4 13,2 14,2 15,1 15,3 14,9 15,9 15,5 18,4 15,7   13,2 16,5 15,9
prp                 3,2 1,4 0,2   31,2 0,2 3,4     0,2         0,2         4,2 1,2     45,4
CARINI 170 S.Lucido T.min 9,1 8,5 12,6 10,7 14,6 12,3 9,7 9,4 6,8 6,8 7,7 7,4 10,7 9,8 10,8 10,4 11,6 6,5 3 2,4 5 5,1 7,3 5,2 4,4 11,7 12,8 10,3 5,6 5,4 10 8,5
T.max 13,8 16,4 18,2 17 17,9 16,7 15,3 14,7 13,5 13,7 12,5 15,6 13,4 13,6 16,7 14,2 14,8 13,2 12 12,1 13,2 13,5 13,6 14,4 14,6 13,1 17,6 13,9 11,1 11,4 14,2 14,4
prp 26   10,9     6,2 3,1   3,5 6,6 18,3   110 9 4,4 4,5 7,3 4       0,9 0,4     0,3 7,4 18 29   0,2 270
PRIZZI 1034 Aer.Mil. T.min 3,8 6,6 2,6 3,2   3,2 3,2 3,4 3,6 4 4 -1 -1 -0,8 0,6 0,6 1 3 4,2 2,4 -1 -1,2 2,1
T.max 7,8       11     7,8 5,2   7,8 10,8 7,2 7 9 6,8   6,2 2,6 5,2 6,4 5,6 5,8     5,4 10,2 6,4 6,4 4,2   6,9
prp 7,4               3   12 0,6 180 1 0,4     0,6       0,1 0,8     2 11,6 5,2 14,4     239,1
USTICA 250 Aer.Mil. T.min 10,4 10 11,6 12,2 13,6 11,4 10,2 10,2 8,8 8,4 9,6 9,6 10,4 9,6 10,4 9,6 10,8 5,8 5,4 6,4 7 7,6 8,6 8,4 8 10,2 11,6 9 4,6 5 10 9,2
T.max 12,8 16,2 17 17,8 16,6 15,8 14 16,2 13 10,8 12 15,4 13,6 14 15,2 15 13,8 11,4 12,4 11,8 13,8 15 14 13 14 13 15,2 14,2 9 12,2 16 14,0
prp 0,8         2,6 1,6   11,8 16,4 7,4   42 2,4 1,4   0,4 2,6               0,8 1,4 0,4 24,2 0,2 1 117,4
Station s.l.m. Obs. Event 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Media
PROVINCIA DI MESSINA                                                                  
                                                               
CARONIA BUZZA   SIAS T.min 10,5 8,8 7,7 8,9 9,2 11,3 10,7 8,7 9,7 8,8 9 9,2 10,5 10,3 11,7 10,4 12,6 7 3,4 2,9 4,6 7 7,4 5,7 5,7 8,3 12,3 10,1 7,7 6,8 9 8,6
T.max 14,2 17,4 20,2 18,3 21,6 18,5 18,1 16,3 14,6 15,6 14,6 17,9 14,4 16,6 16,6 15,9 15,3 14 11,7 12,8 14,2 15 12,2 14,9 14,7 17,3 19 17,6 15,8 13,4 18,3 16,0
prp 53         1,6 2 0,4   10,4 4,8   49 3,2 4,8 2,4 1,2 7,4       0,6 4,4       5 1,6 13,6     165,4
CARONIA POMIERE   SIAS T.min 1,4 0,1 0,2 2,4 3 1,1 0,2 -0,8 0,4 1 1,1 1,8 1,1 1,2 2,7 0,1 1,7 -4,6 -7,3 -6,8 -4,4 -1,8 -0,8 -3,7 -4 -0,2 2,4 0,6 -2,3 -5,7 -0,3 -0,7
