Station s.l.m. Obs. Event 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Media
PROVINCIA DI TRAPANI                                                                
                                                               
CALATAFIMI   SIAS T.min 14,9 14,3 12,9 15,4 15,1 14,5 12,7 11,9 12,2 12 11,8 11,1 11,8 14,5 16,8 12,2 9,6 12,5 9,5 5,4 4,1 6,5 6,9 5,2 5,3 10 6,5 7,5 8,7 12 10,8
T.max 23,4 23,2 20,7 22,7 22,4 22,2 19,9 20,4 20,9 21,6 20,3 21,5 18 21,8 23 20 17,3 17 17,4 12 13,5 15,8 12,8 13,9 13,3 14,8 14,5 14,6 13,4 18,4   18,4
prp   0,4       8,6             0,8         2,2 4,2     1,6 2,2 0,8 2,6   20,2 5,4   13,4   62,4
CASTELLAMMARE DEL GOLFO   SIAS T.min 12 13,1 11,9 18,7 15,1 15 12,5 10,9 10,8 9,5 10,2 9,2 11,4 10,6 20 14,1 10,8 14 13,2 9,6 4,2 5,4 5,7 4,2 6,5 13,1 8,4 9,4 8,9 12,6 11,0
T.max 25,3 25,1 23 25,4 25,2 23,9 21,8 21,6 22,5 23,1 22,2 21,9 20,4 22,9 25,8 22,3 19,4 19,6 18 14,5 16 18,5 14,9 14,7 14,7 16,7 15,8 15,8 15,3 18,5   20,2
prp 0,2         17,2 0,2         0,2 0,8       15 3,2 7     3 9,6 7,2 2,8   29,6 3,6   10   109,6
CASTELVETRANO   SIAS T.min 14,8 12,2 10,6 16,3 14,4 14,8 11,2 10,3 10,4 11,7 10,8 11,1 13,7 16,1 18,1 9,4 10,9 10,6 6,1 1,9 2,2 5,5 3,8 3,1 3,3 11,4 4,9 4,8 5,9 11,8 9,7
T.max 23,6 24,2 25,4 22,4 22,8 22,2 21 22,5 23,4 21,9 23 21,7 19 22,2 23 21,4 19,2 18,8 17,9 14,6 14,6 17,5 14,7 15 15,7 16,6 15,6 15,5 14,7 18,1   19,6
prp   1,4 0,2     2,4 0,2     0,4 0,2   6       16 7 8     1 0,4 1 2 0,8 4 16,8   2   69,8
ERICE   SIAS T.min 14,6 13,3 14 14,4 14 13,6 12,8 13,2 11,9 11,5 12 12 11,4 13,8 15 12,,1 8,2 10,4 7,6 5,7 3,8 6,6 5,8 4,6 5,3 8,4 5,1 6,3 6,7 9,8 10,1
T.max 21,3 19 19 21,7 21,4 18,5 16,9 17,3 19,6 20,7 17,7 19,7 17,6 20,4 21 17,4 15,8 14,1 15,4 10,6 12,7 13,8 10,3 8,7 11 13,3 12,3 10,8 10,6 14,8   16,1
prp     0,2     17,8   3,4 0,2       4,4       18,4 6,6 11,4 1,8   10,2 9,2 12 2,8   23,4 1   1,8   124,6
MARSALA   SIAS T.min 16,6 13,6 13,1 16,2 16,4 15,4 13,2 12,6 12,3 12,8 12,2 11,5 13,6 15,9 17,8 14,1 10,9 13,4 10,4 5,6 4,5 9 7,5 6,3 6,5 12,1 7,7 8,6 9,2 12,1 11,7
T.max 23,9 23,3 25 23 23,5 22,1 20,7 21,3 22,7 22,6 22,6 22,2 18,3 21,8 22,5 20,6 18,5 18,4 17,6 14,5 14,5 16,9 13,9 13 14,9 15,9 15,1 14,8 14,8 18,1   19,2
prp     0,2     24,4             10       11 1,8 4,2 0,6   4 4,4 1,6 1,4   17,6 3,8   3,2   88,2
MAZARA DEL VALLO   SIAS T.min 13,4 10,5 8,2 13,6 13,2 13,2 10,6 9 9,3 8,9 9 8,6 13,4 16,3 18,6 9,5 10,4 13,2 6,9 2,3 0,1 7,5 4,4 3,1 3,5 12,8 6,7 6,3 4,2 13,2 9,3
T.max 24,6 24,9 25,9 23,4 23,8 23,1 21,4 22,6 23,4 22,3 23,6 22,2 21,1 22,5 23,2 21,7 19,8 19,3 18,4 15,8 16,3 18,3 14,7 14,8 16,4 17 15,8 16,6 17,5 21,9   20,4
prp   0,4       23,2       0,2     4,6       10,2 5,8 11,4     2,4 0,2 1,2 2,8 0,2 9,2 5   16   92,8
SALEMI   SIAS T.min 16,5 14,4 14,3 15,6 15,7 14,5 13,5 13,5 13,3 13,6 14,2 12,9 13 14,8 17,1 12,6 10 11,8 8,9 6 5,1 6,2 7,1 5,9 6,4 10,5 6,6 7,3 7,8 11,5 11,4
T.max 23,2 23 24,1 21,7 22,1 21,9 19,3 20 21,7 20,9 21 21,1 17,2 20,7 21,8 19,5 17,3 16,9 16,4 13 13,2 15,3 12,2 12,6 13,6 14,7 14,2 13,9 12,9 16,6   18,1
prp           25,8             4,2       16 2,6 7,6     5,8 2,8 1,2 2,2 0,4 26 4,6   13,8   113
TRAPANI FONTANAS.   SIAS T.min 14,8 12,9 11,6 14,4 14,8 14,4 10,8 10,4 11,2 11,6 10,7 10,7 12,7 14,1 17,5 11,2 10,5 12,4 10,9 4,2 2,8 6,8 4,2 4 6,8 10,4 6,1 7,2 6,2 10,9 10,2
T.max 25,3 22,8 23,6 23,4 24,6 22,6 20,4 20,8 21,9 23,5 21,9 22,4 18,6 22,2 23,1 19,9 18,1 18,4 17,4 13,8 15,8 16,5 13,9 12,9 14,4 16,4 14,7 14,7 14,2 16,3   19,2
prp           15,6 0,2 0,4 0,2       6,2       16,2 3 8,4 1,6   8 3,8 10 1,4   17,6 4,2   0,4   97,2
TRAPANI FULGATORE   SIAS T.min 14,4 14,6 13,5 15,7 14,9 15,4 13,4 13,6 12,7 12,1 12,6 12,6 13,6 14,5 17,6 10,5 7,8 12,4 10,8 8,6 2,1 6,6 6,5 5,3 6,4 10,5 7,4 7,7 8 11,8 11,1
T.max 24 23,5 22,3 23,5 23,4 22,3 19,8 19,8 22,1 23 21 22,2 18,4 22,1 23,5 20,4 17,6 18,4 16,2 12,8 14,8 16,3 13,3 13,6 14,2 15,6 14,4 14,3 14,2 16,7   18,8
prp   0,2       17,2             2,6       13,6 2,8 8,2     3,6 3,6 3,8 1,4   13 1,2   0,4   71,6
LAMPEDUSA 16 Aer.Mil. T.min 22,8 20,5 20,1 20,5 22,6 19,3 19,9 19,1 18 19,7 20 18,6 22,4 22,8 23,9 16,8 18,7 16,8   15,6 18,7 15,2 14,3 14 16,6 14,8 13,5 15,1 17,8 18,5
T.max 27,5 25,7 25,6 26,6 27 27,2 23,4 24,8 25,5 25,8 24,8 22,3   26,7 26,5 25,4 22,2 23,9 21   19,5 22 19,8 18,2 18 20,4 20,1 18,5 20,6 21,6   23,2
prp           7,6 0,4       1,8 2,2   0,2     1,4 0,2 0,8       0,4 1,8 0,6         2,8   20,2
PARTANNA Nordest 466 M.Casciola T.min 14,6 15,1 14,2 14,9 13,8 14 13,4 13,2 12,9 12,4 13,6 12,2 12,4 13,6 15,8 13,1 8,8 11,4 8,8 6,3 4,4 7,6 7,2 5,4 6,2 9,1 6,2 6,8 6,9 10,5 10,8
T.max 21,9 22,4 21,7 21 21,2 19,7 18,3 19,4 20,8 20,1 20,4 19,6 16,7 19,4 21,3 19,3 15,8 15,8 14,6 10,9 12,6 14,2 11,6 11,4 12,4 13,6 12,3 12,4 11,9 14,7   16,9
prp 0,3 0,5 0,3   0,3 24,4     0,3 0,3     4,6       22,9 8,9 4,3     3 0,8 1,3 2,3 1 7,1 8,4   3   94
TRAPANI BIRGI   Aer.Mil. T.min 16 14,2 12,8 14,8 16,4 16,6 12,8 11,6 11,8 11,2 11,6 11,2 14,2 15,6 18 19 12,2 14,6 14,2 5,8 4,4 7,8 7,2 5,8 9 10,8 8 9,6 8 13,6 12,0
7 T.max 26 24,4 23 25,6 25,6 24,4 22,8 21 22 24,2 21,4 21,8 20,4 24,6 25 21,8 20 20,2 18,4 15,2 16 18,2 15 14,2 16,6 17,6 17 17 16 18   20,4
  prp   0,1       8 1,2         4,2 8,2       12,8 1,8 3,6 3,4   10,4 2,6 3,2 2,4   17 3,6   0,4   82,9
Station s.l.m. Obs. Event 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Media
PROVINCIA DI PALERMO                                                                  
                                                                 
ALIA   SIAS T.min 12,4 12,1 11,8 13,2 12,7 12 10,5 10,7 10,1 10,4 10,4 9,8 10,6 12,2 13 10,5 7,8 9,5 5,3 3,5 2,1 6,6 4,8 3,3 4,2 7,4 4,5 5,3 6,2 9,5 8,7
T.max 23,3 23,3 22,6 21 22,6 21,5 19,2 17,6 21,1 20,5 18,7 20,3 15,8 20,5 20,6 20,9 15,4 15,5 14,3 9,3 11,7 12,2 11,4 12,7 10,6 13,7 13,1 12,5 12,2 18,4   17,1
prp   0,2 0,2     5,8     0,2               5,2 4,6 4,8 1,6   0,6 0,6 0,6   1 0,4 0,4   9,2   35,4
CAMPOREALE   SIAS T.min 14,4 13,7 13,2 13,4 13,3 13,9 12,1 11,6 11,1 12,5 11,5 11,4 11,2 12,3 13,7 11,6 7,6 10,8 8,8 4 3,2 6,8 5,5 4 4,4 7,5 5,3 5,8 5,2 9,7 9,7
T.max 23,4 22,2 21 23,6 23 22,3 18,1 18,1 20,4 22,4 20,3 21,9 18,7 21,5 24,2 18,7 15,6 15,6 13,8 11,7 13,6 15,3 11,4 13,4 11 13,2 11,6 11,7 12,2 15,3   17,5
prp   0,8 0,2     9,6     0,2       0,4       16,8 3,4 4,2     8,2 9 3,6 2,2 0,4 12,6 7   4   82,6
CASTELBUONO   SIAS T.min 15,5 13,9 14,2 14,7 14,8 14,9 13,1 12,7 13,6 12,9 12,9 12,4 12,5 15,5 15,4 13 8,8 11,6 7,5 7,2 5,4 7,5 6,2 5,7 6,5 8,8 6 7,1 7,3 11,4 11,0
T.max 22,1 21,6 21,5 22,2 22,8 23,1 23,2 21,1 19,8 20,5 21,2 20,2 19,4 22 21,6 23,2 16 16,1 14,2 9,5 14,3 17 12 13,9 11,8 16,3 15,1 12,3 14,3 17,6   18,2
prp           0,6 4,4 3,8                 0,8 0,2 8 5,8     3 1,2     0,4     6,4   34,6
CONTESSA E.   SIAS T.min 11,9 12,8 11,2 12,8 12,5 12,3 11,6 10,2 10,3 9,7 10,6 9 11,5 12,5 18,2 11,4 10,8 11,7 9,3 5,2 2,1 5,1 5,5 2,8 4,2 11,3 6,6 6,1 5,4 12 9,6
T.max 25,1 25,2 24,4 24 24 23,4 20 20,6 24 22,7 23,2 22,2 0,4 23,6 25,1 21,8 18,2 18,1 18,8 13,8 15 16,3 15,1 14 14,2 16 15,1 15,6 16,7 18,6   19,2
prp   0,4       16,2         0,2   0,4       16 6,2 2,6     3 0,4 2 1,8 1 4,6 4,4   2,2   61,4
CORLEONE   SIAS T.min 12,8 11,6 10,9 13,1 12,2 12,6 10,2 10,3 10,1 10,2 10,8 10,2 10,8 12,6 15,5 11,5 8,7 10,2 7 4,2 2,1 6,2 5,3 3,3 3,8 7,8 5,3 5,8 5,7 9,9 9,0
T.max 24,6 23,1 23,7 22,7 22,7 22,8 19,1 18,5 21,8 22,2 21,3 21,2 18,4 22,7 24,1 19,6 15,5 15,4 14,7 11,2 13,7 14,3 12,3 12,8 11,7 14,1 13,1 12,1 13 16,5   18,0
prp   0,2       7,2 0,2                   17 6 2,4     3,2 4,4 2,2 0,4 0,4 5,2     3,4   52,2
GANGI   SIAS T.min 12,9 12,1 11 11,5 11,4 12,1 9,2 10,7 9,7 9,8 8,8 9,2 8,9 10 10,9 9,2 6,2 7,8 5 2,2 1,8 3,6 2,9 1,6 2,2 5,6 3,3 3 3,3 7,7 7,5
T.max 20,3 20,1 19,5 18,3 20,3 18,7 17,4 14,5 17,6 16,7 16 17,1 13,8 17,9 16,7 19,1 12,6 15,2 10,8 5,7 9,4 9,4 8 10,1 8,4 13 10,6 9,2 10,6 15,4   14,4
prp             1,6                   6,4 2,2 7,2 3,6   1,4 7,6 1,4 0,4 2,4 1,4 0,4   24,2   60,2
GIULIANA   SIAS T.min 10,9 10,9 10,5 12,7 11,1 11,1 10,6 10,2 9,2 8,6 10,1 8,7 10 11,1 16 9,2 9,8 10,3 7,4 2,7 1,7 4,8 3,8 2,3 3,2 8,4 4,5 4,2 3,5 9,9 8,2
T.max 24,3 24,1 24,6 23,3 23,4 23,6 19,7 20,1 22,4 22,3 23,2 22,3 18,3 22,2 23,6 20,6 17,3 17,3 16,2 13,7 14,5 15,9 13,3 12,7 13,4 14,6 14,5 13,9 13,6 17,6   18,9
prp   0,2       10,8 1,6           2,2       5 8,6 2,6     2,6 1 1,8 1,6 4 1,8 9   1,2   54
LASCARI   SIAS T.min 14 15 14,6 14 14,5 14,5 13,8 13,8 13,2 12,6 13,1 12,2 11,8 12,2 14,3 15,7 10,7 13,6 11,2 7,5 6,2 6,7 8,3 6,1 9,4 13,1 8,1 9,9 10 13,3 11,8
T.max 25,8 25,9 24,3 24,4 24,6 26,3 23 22,6 22,5 23,4 22,7 22,9 20,6 24,1 26,7 25,5 20,5 20,9 17,2 14 16,1 18,7 15,8 16,9 15,6 19,5 17,5 16,9 18,4 20,1   21,1
prp           4 6,2                   6,8 1,8 5,8 4,4     4 4,4     1,4     1,6   40,4
MEZZOJUSO   SIAS T.min 11,8 12 10,8 11,7 11,4 11,9 10,4 9,8 9,5 9,7 10,2 9,4 10,2 11,4 14,4 11,3 9,6 11,6 7,5 7,1 2,9 5,8 5,1 2,9 4,6 9,7 5,9 6,4 4,4 10,8 9,0
T.max 26,3 23,6 23,3 23 24,3 24,2 20,4 19,8 22,3 23 21,4 21,5 17,4 22,3 22,5 21,2 17,3 16,9 16,7 11,7 15,1 0,8 14,5 14,3 13,3 15,6 14,2 13,8 14,7 17,8   18,4
prp           4 0,8     0,2             12,4 4,2 5,8 2,6   0,8 0,8 0,4 1,4 0,6 3,4 3,8 0,2 0,8   42,2
MISILMERI   SIAS T.min 11,9 12,4 11,8 12,5 12 12,9 11,2 11,2 10,8 10,5 11,4 10,1 10,7 11,8 15,9 11,2 10,4 11 8,2 6,7 3,6 4,5 4,9 4,1 5,1 10,6 6,7 6 5,7 12,5 9,6
T.max 25,3 26,3 23,4 25,9 25,9 25,3 21,6 20,1 23,2 24,3 23,3 22,8 19,4 24,6 25,1 22,6 20,6 20,8 16,4 11,3 16,2 19 15 15,3 15 18,5 16,3 15,5 15 19,6   20,5
prp           3,6     0,2     0,2         17,4 0,6 1,6 6,2   1,2 15   0,2   9 1   0,8   57
MONREALE   SIAS T.min 11,6 10,2 10,9 12,3 12,1 13,5 10,7 11,2 9 9,5 9,5 8,9 8,6 11,6 15,7 11,4 8,1 10,6 5,9 2,8 2,2 6,1 5,3 3,8 5 8,2 4,6 5,9 7,3 10 8,8
T.max 22,6 21 20,1 20,3 21,6 20,1 16,5 16,5 18,9 20,1 19,1 19,7 16,7 21,7 22,3 18,9 13,6 14 14,3 8,2 11 13,8 10,3 11,2 10,4 12,1 10,8 10,7 12,3 15   16,1
prp           6   0,8                 22,8 3,6 5,2 2   5,4 11,6 5,4 4,6 1 20,4 3,8   9,8   102,4
PALERMO   SIAS T.min 13,5 15,4 14,6 13,5 13,8 14,4 14,9 13,2 13,4 11,1 14 12,9 11,2 10,7 11 13,9 11,9 14,3 12,4 8,9 6,3 6 6,8 6,1 7,7 11,3 7,5 9,5 6,1 13,3 11,3
T.max 24,8 26,2 23,8 24,3 25,4 24,8 21,9 20,6 22,3 23,7 23,2 22,3 20,4 24,3 28,9 23,9 20,1 19,2 17 13,4 15,7 18,3 14,6 16,2 16,2 19 16,9 17,3 16,8 18,2   20,7
prp           7   0,4                 5,6 1,8 4,6 4,2   0,6 9,2 0,2 0,8   10 0,6   1   46
PARTINICO   SIAS T.min 10,9 11,1 11,4 9,8 9,8 11,5 10,9 10,6 9,4 7,9 9,5 8,1 9,1 8,4 12,1 12,8 10,3 12,9 11,6 4 1,6 2,3 4,4 3,1 5,3 11,3 6,7 6,3 4,9 11,7 8,7
T.max 26,1 24,1 23,4 25,5 25,7 23,2 21 20,4 21,6 23,3 21,7 21,9 21,5 24,8 26,5 22 19,4 19,5 17,7 13,6 15,8 17,9 14,6 14,2 14,9 17,1 15,7 15,4 16 18   20,1
prp     0,2     20,2   0,2 0,2 0,2 0,2           16,4 5,6 19,6     2,4 10 2,6 1,8   26,2 1,6   6,2   113,6
PETRALIA SOTTANA   SIAS T.min 12,3 12,2 11,6 11 11,5 11,6 11 11,5 11 10,4 10 9,4 9 10,9 12,8 8,7 7,3 9,2 5,6 2,1 0,6 4,3 3,5 2,2 3,2 5,8 4 3,8 4,1 8,4 8,0
T.max 21,8 21,8 20,4 19,5 20,8 20 18,3 19,1 19 18,3 18,8 18,3 14,1 18,5 18,2 21,5 13,8 15,4 13,4 8,2 11,4 11,5 10,4 10,7 9,8 14 12,4 10,8 11,7 17,4   16,0
prp 0,2           0,2           0,2       5,4 7,2   1   0,6 0,2 4,8 0,4 1,4     0,2 31,6   53,4
POLIZZI GENEROSA   SIAS T.min 12,7 12,9 10,9 11,8 11,7 12,1 10,9 11,3 10,7 10,2 9,5 8,6 10,1 11,7 13,7 9,6 7,1 9,4 7,2 3,7 1,2 5,2 3,2 2,4 4,1 7,8 4,3 4,7 5,1 11 8,5
T.max 24,7 23,8 22,5 23 24,3 24,3 21,6 18,3 22,3 22,5 20 20,9 15,8 21,7 20,1 21,8 16 15,6 13,2 9,5 13,7 14,8 12,2 14,3 12,3 14,6 14,6 13,2 12,6 15,3   18,0
prp           2,8 8,6 1,6                 5,8 7,6 5,8     0,2 10,8 0,8   0,6 3,4     14,8   62,8
PRIZZI   SIAS T.min 12,7 10,9 10,8 11,3 11,4 11,5 8,9 9,8 9,5 9,4 10,2 9,7 8,4 11,1 12,1 8,4 6,4 8,3 4,1 1,5 1,3 4,3 2,4 2 2,3 6,1 2,9 2,6 4,4 8,3 7,4
T.max 19,4 19,8 17 17,7 18,3 17,4 16,2 14,3 18 17,4 16,2 16,8 12,9 16,6 18,2 15,2 11,6 12,4 11 5,6 8,8 10,5 8,9 7,4 8 9,4 8,5 8,7 8,6 13,7   13,5
prp   0,4       9 3,2                   3,6 7,6 1,6 1   2 2,4 2,2 1,8 2,8 2,4 4,8 0,2 3,6   48,6
SCLAFANI BAGNI   SIAS T.min 9,9 10,5 11 10,6 10,5 9,2 10,2 9,9 8,2 8,5 8,4 6,8 7,6 8,5 10,7 7,2 7,5 7,4 5,5 2,7 -0,4 4,7 0,9 0,2 0,4 6,4 3,2 1,7 1,3 9,5 6,6
T.max 2,9 24,3 23,2 21,7 22,7 22,5 20,2 19,5 21,9 21,6 20,5 20,8 16,1 21,3 21,3 21,4 16 17 14,3 11,7 13,3 12,9 13 12,9 12,2 14,8 13,6 13,1 13,4 15,6   17,2
prp 0,2 0,2       4 7,8   0,2 0,2   0,2         5 6,4 5,2 2,4   1,8 0,4   0,2   9   0,2 14,2   57,6
TERMINI IMERESE   SIAS T.min 12,7 13,5 11,8 15 13,7 13,4 11,4 12,1 10,5 11 11,2 9,8 13,2 15,2 16,4 12,8 9,3 11,9 10 7,3 3,9 7,8 5,8 4,1 7,4 9,5 6,7 7,3 6,9 11,7 10,4
T.max 22,5 23,5 21,5 22,9 24,3 23,2 21,5 19 20,5 20,9 20,6 19,9 17,1 22 22,3 24,1 17,3 18,6 15,2 10,7 13,1 14,9 13,9 13,3 13,6 16,5 16,2 14 13,4 19   18,5
prp           3 0,2 0,2                 21,2 2 13,6 14,6   0,2 14,4 0,4     7     1,6   78,4
PALERMO NO P.zza Europa 45 F.Romano T.min 14,5 16,3 15,1 14,9 14,8 15,2 15,4 14 13,2 12,4 14 13 12,2 11,8 12,8 15,8 11,7 14,6 13 9,8 7,7 6,7 9,3 8 8,3 12,4 8,3 9,4 7,9 13,6 12,2
T.max 22,2 23,4 22 22,2 23,5 21,8 20,4 19,7 19,8 20,9 20,4 19,7 19,3 22,4 26,9 23,4 18,6 18,4 16,3 13,7 13,4 15,9 13,1 13,5 14,2 18 15,3 15,3 16 17,4   18,9
prp           8   1                 6 1 6 5     11 1 2   14 1   2   58
PALERMO Via Parlatore 40 M.Colombo T.min     #DIV/0!
T.max                                                               #DIV/0!
prp                                                               0
PALERMO CENTRO S.Domenico 20 M.Maggio T.min 18,7 17,5 16,7 17,4 16,5 15,4 14,9 14,4 15,6 14,7 14,4 14,7 16,3 17 12,8 16,1 13,3 10,7 8,6 8,5 11,2 9 8,4 12,8 8,9 10,4 13,5 13,6
T.max 22 24,9 22,8 22,3     21,3 19,6 20,9 21,7 21,1 20,3 19,9 23 27,8 24,1 19,6 20,5 17,3 13,8 14,1 17,4 13,9 14,9 15,3 18,7 16,5 16,8   19,8   19,6
prp           4                     7   4 3     11 1     10         40
PALERMO Osservatorio 37 Oss.Astron. T.min     #DIV/0!
T.max                                                               #DIV/0!
prp                                                               0
PALERMO Strasburgo 48 L. Rao T.min   15,7 13,5 10,3 7,6 6,9 9,6 8,1 8,3 12,9 9,2 9,8 8,1 17,8 10,6
T.max                                   19,7 16,8 13,7 15,9 18,7 13,6 14,2 15,7 19,4 16,3 16,7 16,5 14,3   16,3
prp           7,7 0,5                   5,6 1,5 5,7 4,7     11,3 1,6 1,6   12,4 1,5   1,6   55,7
PALERMO Boccadifalco 107 Aer.Mil. T.min 15,8 15,4 15,8 16 16 15,2 15 14,6 14,6 15,4 14,6 13,4 15 16,8 20,4 12 14 11,8 8,4 7,2 8 6,8 7 7,8 11,4 8 8,6 8 12,2 12,6
T.max 23,2 24,2 22 22,8 23,4 22,8 20,4 19,4 21,2 21 21,4 20,8 19,2 22,4 27,2 22 19 18,6 16,6 12 14,6 16,4 12,2 14 13,6 17,6 15,2 16 15,4 18   19,1
prp           7,6   0,2                 9,4 2,4 8 3,6   2,2 22,2 0,2 2   20,8 1,4   1,6   81,6
PALERMO Punta Raisi 21 Aer.Mil. T.min 16,6 16,1 16,1 15,5 16,1 15 14 14,3 23,4 21,9 12,8 14,3 13,8   12,3 10,4 10,7 13 10,4 12,5 14,6 14,7
T.max   23,5 22,3 22,8 23,5     20,5 21,5 21,4   20,9   24,1 25,2 22,2 19,8 19,1 18,5     17,1 14,9 15,4 15,9 18 16,2 16,6 17,6 19,4   19,8
prp                                                               0
CARINI 170 S.Lucido T.min   13,1 12 12,2 12 13,4 15,4 10,5 13,9 10,9 7,7 6,1 6,1 8,7 7,1 7,9 12,5 7,8 8,9 10,5 12,4 10,5
T.max                     20,3 20 19,7 23,8 26,3 23 17,5 17,5 15,8 12,8 14,8 17,1 13,1 13,8 13,9 16,6 15 14,7 16,5 18,6   17,5
prp           31,5                     16,5 4,8 13,2 2,5   4,3 16,5 2,4 7   46,4 5,8   3,6   154,5
PRIZZI 1034 Aer.Mil. T.min 12 10,2 9,8 10,8 11,2 10,6 8,4 8,6 9,2 8,4 10,4 11,2 12,8 7,4 1 4 2 1,4 1,4 2,4 1,8 3,4 7 7,2
T.max 19,2 18,4 18 17,2   17,8 14,4 14,2 17,2 18,2     12,2 16,2 17,8 14,6       5,8   9,4 6,8 6,8 5,8   7,6 6,6 7,6 11,2   12,9
prp   0,4       12,4                           0,4   2,6 0,8 2,4     2,8 1,8   3,6   27,2
USTICA 250 Aer.Mil. T.min 17,8 17 16,8 16,8 17,4 16,8 15,6 14,8 13,8 15,6 14,6 14,8 15,6 16,4 17,3 19,6 11,4 14 9,8 7,6 7,4 10 9 8 8,8 12,2 9 9,6 11,8 11,2 13,4
T.max 22,2 23,4 24,4 22,8 22,2 21 19,6 21,4 21,2 21 21,8 21 18,6 21,2 26,8 20,4 18,2 18,2 18 13,8 13,8 16,4 14,6 13 15 16,4 14,6 15,2 14,8 15,8   18,9
prp   0,6       0,4                   0,4 8   0,2 1,6   7,2 15,2 4,2 0,2 0,2 10,4 2,4   19,4   70,4
Station s.l.m. Obs. Event 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Media
PROVINCIA DI MESSINA                                                                  
                                                               
CARONIA BUZZA   SIAS T.min 14,4 16,3 15,9 14,8 15,3 14,9 15 15 14,3 13,8 14,5 13,5 12,6 13,1 14,7 13,1 12,1 14,4 10,3 9,2 6,4 7,3 8,1 6,8 9,5 10 9,4 7,9 9,9 14 12,2
T.max 24,5 23,6 22,9 23,4 23,3 23,7 22,7 23,1 21 21,5 22,2 21,9 21,1 23,9 26,7 26,5 20,1 20,4 16,7 12,3 14,3 17,8 15,5 16,7 16,5 20,1 19,5 18,5 17,6 20,2   20,6
prp             4,2 19,4                 3,4 0,2 11,8 2     0,4 7     2     8,8   59,2
CARONIA POMIERE   SIAS T.min 7,8 7,1 7,2 6,3 7,1 7,7 5,9 6,5 5,3 5,8 5,1 3,9 3,8 6 6 5,1 1,1 3,2 0,8 -2,5 -0,3 0,4 -0,8 -3,4 -3,2 1,3 -0,5 -1,2 -1,3 2,9 3,1
  T.max 14,4 13,9 14,1 11,2 16,4 13,7 11,9 8,4 10,8 13,5 10,2 12,4 6,9 12,3 11,6 12,4 8,1 8 5,3 4,3 3,3 4,9 3,9 5,4 5 5,4 5,1 5,7 3,7 8,6   9,0
  prp   0,2 0,2 0,2   0,2 3,6 8,2   14   0,2 0,6 0,4 0,2   7,4 2,6 15,2   5,8 2 11,6   2,4 6 2,6     22,4   106
MONTE SORO   SIAS T.min 5,8 5,2 4,6 5 5,5 6,3 3,2 4 6,7   3,1 2,5 1 5 6 2,8 -0,6 2,8 0,5 -4,1 -7,1 -3,6 -4,2 -5,2 -5,7 0,3 -0,1 -1,3 -2,1 3 1,4
  T.max 12,9 13,9 14,8 13,9 14,5 13,3 10,5 9 22,9   19,5 14 7 14,3 14,2 12,1 6 7,3 5,7 1 4,1 3,1 2,7 4,5 4 4,9 5 6,2 3,7 10,7   9,5
  prp 0,4   0,2 0,2 0,4   5,8 21,2 0,2 1,2       0,2   0,2 6,4 1,6 16,6   6 2 0,4 6,4 2,2 17,4 3 0,2   23,4   115,6
CESARO'   SIAS T.min 10,5 11,8 10,4 10,4 10,2 10,4 10,9 9,9 9,4 9,2 7,8 8,1 8,3 9,4 10,1 8,2 5,8 7,6 5,2 3 0,6 3,1 2,4 1,5 1 5,3 3 2,2 1,9 7,9 6,9
  T.max 19,6 21,8 18,9 17,5 20 19,6 18,6 16,9 17,8 16,8 17,1 0,4 13,1 17,8 18,3 12,1 13,9 15,6 13 6,6 8,8 10,4 10,1 10,7 10,2 11,1 11,4 11,1 10,8 13,5   14,1
  prp             3,2 1,6   6,6             8,2 2,2 4,6 1,2   0,2 3 1   0,8 3,8     26   62,4
FIUMEDINISI   SIAS T.min 13,6 16,2 14,1 13,9 13,9 14,2 14,7 14,1 13,8 13,2 12,4 12 12,8 14,1 15,2 13,5 12,8 12,4 8,2 6,4 4,1 7 8,2 7,2 6,6 7,3 7,9 9 7,9 10,9 11,3
  T.max 20,4 21,8 20,3 18,1 21,1 19,5 19,1 17,4 19,7 19,2 19,6 18,7 15,6 17,5 17,7 19 16,9 17,2 13,9 8,7 11,8 11,5 12,1 15,2 13,4 14,3 16,7 15,5 13,8 16   16,7
  prp     2,2 2,6       1         1,2       0,2   9     10,8 7,2     0,6       2,2   37
SALINA   SIAS T.min 13,4 15,2 14,7 14,3 14,9 14,4 13,6 13,6 13,6 13,7 13,7 13 12,8 13,8 15,7 15,3 13,2 12,6 9,5 6,9 5,1 6,6 8,2 7,2 7 10,9 8,7 7,6 8,9 12,4 11,7
T.max 23,6 23,2 23,5 23,7 22 23 22,1 21 21,6 20,5 19,8 19,4 19,3 24,4 25,6 23,2 17,3 18,8 14,8 10,7 13,4 16,8 13,6 15,3 13,5 17,6 16 14,7 14,9 17,6   19,0
